PANASONIC - žemos temperatūros oras vanduo šilumos siurbliu kainos.
Aquarea HP
All in One
šildymas/šaldymas/
karšto vandens ruošimas
Aukšto efektyvumo HP šilumos siurbliai su 185 l nerūdijančio
plieno karšto vandens ruošimo talpa ir trieigiu vožtuvu su pavara.
Darbinė lauko temperatūra: -20 °C/ 35 °C.
Šildymas 3,2–16,0 kW.
Šaldymas 3,2–12,2 kW.
Freonas R32
Tinka rekuperatorius
|
![]() |
Modelis | Vidinė dalis | Maitinimo | Šild/Šald | COP | EER |
Kaina EUR
|
---|---|---|---|---|---|---|
Išorinė dalis | įtampa, V | galia, kW | su PVM | |||
KIT-ADC03JE5 | WH-ADC0309J3E5 | 230 | 3,2/3,2 | 5,33 | 3,52 | 5932,00 |
WH-UD03JE5 | ||||||
KIT-ADC05JE5 | WH-ADC0309J3E5 | 230 | 5,0/4,5 | 5,00 | 3,00 | 6165,00 |
WH-UD05JE5 | ||||||
KIT-ADC07JE5 | WH-ADC0309J3E5 | 230 | 7,0/6,7 | 4,76 | 3,03 | 6205,00 |
WH-UD07JE5 | ||||||
KIT-ADC09JE5-1 | WH-ADC0309J3E5 | 230 | 9,0/8,2 | 4,48 | 2,72 | 6895,00 |
WH-UD09JE5-1 | ||||||
KIT-ADC09HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 400 | 9,0/7,0 | 4,84 | 3,17 | 7210,00 |
WH-UD09HE8 | ||||||
KIT-ADC12HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 400 | 12/10 | 4,74 | 2,85 | 7512,00 |
WH-UD12HE8 | ||||||
KIT-ADC16HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 400 | 16/12,2 | 4,28 | 2,56 | 8006,00 |
WH-UD16HE8 |
Aquarea HP
Bi-Bloc
šildymas/šaldymas/
Aukšto efektyvumo HP šilumos siurbliai gali dirbti individualiai
arba gali būti derinami su esama šildymo sistema.
Karšto vandens ruošimui papildomai reikia užsisakyti vandens
ruošimo talpą bei šildytuvą.
Darbinė lauko temperatūra: -20 °C/ 35 °C.
Šildymas 3,2–16,0 kW.
Šaldymas 3,2–12,2 kW.
Freonas R32
|
![]() |
Modelis | Vidinė dalis | Maitinimo | Šild/Šald | COP | EER |
Kaina EUR
|
---|---|---|---|---|---|---|
Išorinė dalis | įtampa, V | galia, kW | su PVM | |||
KIT-WC03J3E5 | WH-SDC0305J3E5 | 230 | 3,2/3,2 | 5,33 | 3,52 | 3828,00 |
WH-UD03JE5 | ||||||
KIT-WC05J3E5 | WH-SDC0309J3E5 | 230 | 5,0/4,5 | 4,74 | 3,00 | 4062,00 |
WH-UD05JE5 | ||||||
KIT-WC07J3E5 | WH-SDC0309J3E5 | 230 | 7,0/6,7 | 4,76 | 3,03 | 4314,00 |
WH-UD07JE5 | ||||||
KIT-WC09J3E5 | WH-SDC0309J3E5 | 230 | 9,0/8,2 | 4,48 | 2,72 | 5004,00 |
WH-UD09JE5-1 | ||||||
KIT-WC09H3E8 | WH-SDC09H3E8 | 400 | 9,0/7,0 | 4,84 | 3,17 | 4906,00 |
WH-UD09HE8 | ||||||
KIT-WC12H9E8 | WH-SDC0916H9E8 | 400 | 12/10 | 4,74 | 2,85 | 5679,00 |
WH-UD12HE8 | ||||||
KIT-WC16H9E8 | WH-SDC0916H9E8 | 400 | 16/12,2 | 4,28 | 2,56 | 6614,00 |
WH-UD16HE8 |
Aquarea T-CAP
All in One
šildymas/šaldymas/
karšto vandens ruošimas
Aukšto efektyvumo šilumos siurbliai su 185 l nerūdijančio plieno
karšto vandens ruošimo talpa ir trieigiu vožtuvu su pavara.
Šilumos siurbliai palaiko pastovią nominalią šildymo galią, lauko
oro temperatūrai nukritus iki -20 °C, nenaudojant papildomų
išorinių šilumos šaltinių.
Darbinė lauko temperatūra: -28 °C/ 35 °C.
Šildymas 9,0–16,0 kW.
Šaldymas 7,0–12,2 kW.
|
|
Modelis | Vidinė dalis | Maitinimo | Šild/Šald | COP | EER |
Kaina EUR
|
---|---|---|---|---|---|---|
Išorinė dalis | įtampa, V | galia, kW | su PVM | |||
KIT-AXC09HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 400 | 9,0/7,0 | 4,84 | 3,17 | 7716,00 |
WH-UX09HE8 | ||||||
KIT-AXC12HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 400 | 12/10 | 5,00 | 2,81 | 7999,00 |
WH-UX12HE8 | ||||||
KIT-AXC16HE8 | WH-ADC0916H9E8 | 400 | 16/12 | 4,28 | 2,57 | 8860,00 |
WH-UX16HE8 |
Aquarea T-CAP
Bi-Bloc
šildymas/šaldymas/
Šilumos siurbliai palaiko pastovią nominalią šildymo galią, lauko
oro temperatūrai nukritus -20 °C, nenaudojant papildomų išorinių
šilumos šaltinių.
Karšto vandens ruošimui papildomai reikia užsisakyti vandens
ruošimo talpą bei šildytuvą.
Darbinė lauko temperatūra: -28 °C/ 35 °C.
Šaldymas 7,0–12,2 kW.
Šildymas 9,0–16,0 kW.
|
|
Modelis | Vidinė dalis | Maitinimo | Šild/Šald | COP | EER |
Kaina EUR
|
---|---|---|---|---|---|---|
Išorinė dalis | įtampa, V | galia, kW | su PVM | |||
KIT-WXC09H3E8 | WH-SXC09H3E8 | 400 | 9,0/7,0 | 4,84 | 3,17 | 5454,00 |
WH-UX09HE8 | ||||||
KIT-WXC12H3E8 | WH-SXC12H9E8 | 400 | 12/10 | 5,00 | 2,81 | 6213,00 |
WH-UX12HE8 | ||||||
KIT-WXC16H3E8 | WH-SXC16H9E8 | 400 | 16/12 | 4,28 | 2,57 | 7560,00 |
WH-UX16HE8 |
Tel: +3706 5066704. info@soras.lt